
Laag Koolstofstaalct70 API 5ST Flexibel Gerold Buizenstelsel
Contact Persoon : Dan Zhang
Telefoonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min. bestelaantal : | 1 spoel | Prijs : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | houten spoel + houten gevallen | Levertijd : | Één week |
Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 1000 TON PER MAAND |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | QYPN, | vorm: | vlak |
---|---|---|---|
LEIDER: | Koper | Isolatie: | Pp |
Hoog licht: | IN HET BIJZONDER Kabel Gerold buizenstelsel,IN HET BIJZONDER Kabelss Rol,De Kabelss van QYPN IN HET BIJZONDER Rol |
Productomschrijving
Gerolde buizenstelsel & IN HET BIJZONDER kabel
3*2AWG koperen geleider, EPDM-Isolatie, 825 Legerings Haarvat, OD 1/4 ' ‚en 3/8‘ ‚, Binnenschede, 316L-het pantser van de Roestvrij staalstrook.
3*2AWG koperen geleider, OD 3/8 Haarvat van 316L, 1,5 ' ‚Gerold buizenstelsel, de buitenschede van EPDM (2-7/8‘ ‚).
OD 1/4 het haarvat van 316L met kabel, OD 3/4 Haarvat van 316L, 1,75 ' ‚Gerold buizenstelsel
2* OD 3/4 het haarvat van 316L, 7 kernenkabel binnen OD 3/4 het haarvat van 316L, 316L-pantser van de Roestvrij staalstrook, 2 ' ‚Gerold buizenstelsel
95 ² Koperen geleider, Rubberisolatie, 316L-pantser van de Roestvrij staalstrook, 2205 Duplexod 1,25 ' ‚Gerold buizenstelsel.
5 kernen signaleren kabel binnen OD 1/4 het haarvat van 316L, 3*2AWG-Koperen geleider, Rubbervuller, 1,5 ' ‚Gerold buizenstelsel
4 kernen signaleren kabel, 6*OD 1/4 het haarvat van 316L, Nylon vuller, 1 ' ‚Gerold buizenstelsel.
2*1.5 ' ‚Gerold buizenstelsel, de buitenschede van XLPE.
Type | Vorm | Leider | Cond.Size | Isolatie | Jasjemateriaal | Temperatuur | Voltage | Norm |
QYPN | Vlak | Koper |
AWG 1# AWG2# AWG3# AWG4# AWG5# AWG6# AWG7# AWG8# |
Pp | NBR | 96℃ |
3KV 4KV 5KV 6KV 8KV |
IEEE1017 IEEE1018 IEEE1019 APIRP 11S5 APIRP 11S6 GOST GB/T16750 |
QYLPN | Vlak | Al-legering | Pp | NBR | 96℃ | |||
Beschermde QYPN | Vlak | Koper | Pp | NBR | 96℃ | |||
QYPF | Vlak | Koper | Pp | Pvc | 96℃ | |||
QYPQ | Vlak | Koper | Pp | Loodschede | 110℃ | |||
QYEN | Vlak | Koper | EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYYFN | Vlak | Koper | Polyimidefilm & Fluoroplastic | NBR | 120℃-150℃ | |||
QYEQ | Vlak | Koper | EPDM | Loodschede | 120℃-232℃ | |||
QYEE | Vlak | Koper | EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEE | Vlak | Koper | Polyimidefilm & EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEQ | Vlak | Koper | Polyimidefilm & EPDM | Loodschede | 232℃ | |||
QYYFF | Vlak | Koper | Polyimidefilm & Fluoroplastic | Fluoroplastic | 250℃ | |||
QYPNY | Ronde | Koper | Pp | NBR | 96℃ | |||
QYPFY | Ronde | Koper | Pp | Pvc | 96℃ | |||
QYPQY | Ronde | Koper | Pp | Loodschede | 96℃ | |||
QYENY | Ronde | Koper | EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYEQNY | Ronde | Koper | EPDM | Lood & NBR | 120℃ | |||
QYYEQNY | Ronde | Koper | Polyimidefilm & EPDM | Lood & NBR | 120℃ | |||
QYYENY | Ronde | Koper | Polyimidefilm & EPDM | NBR | 120℃ | |||
QYEEY | Ronde | Koper | EPDM | EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYEQEY | Ronde | Koper | EPDM | Lood & EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEQEY | Ronde | Koper | Polyimidefilm & EPDM | Lood & EPDM | 120℃-232℃ | |||
QYYEEY | Ronde | Koper | Polyimidefilm & EPDM | EPDM | 150℃-232℃ |
Ga Uw Bericht in