
Het chemische Buizenstelsel van de de Controlelijn van het Injectiescssv Staal 304L
Contact Persoon : Dan Zhang
Telefoonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min. bestelaantal : | 1 spoel | Prijs : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | houten spoel + houten geval | Levertijd : | Één week |
Betalingscondities : | L/C, T/T |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | 1 / 4 x 0,049 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Techniek: | Koudgetrokken | Productnaam: | Gerold Buizenstelsel |
---|---|---|---|
Machinetype: | van het staal304l (UNS S30403) Austenitic staal 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) | Verwerkingstype: | welded&seamless |
OD: | 1/8“ - 1/2“ | Dikte: | 0,025“ - 0,083“ |
Hoog licht: | 316L het buizenstelsel van de controlelijn,316L Ss het Buizenstelsel van de Controlelijn |
Productomschrijving
Groottegrafiek
OD | Muur (duim) |
Materialen | Norm | Werkdruk (MPa) |
Lengte |
1/8“ | 0,02, 0,028, 0,035 | Austenitic staal 304L (UNS S30403) Austenitic staal 316L (UNS S31603) Duplex 2205 (UNS S32205 & S31803) Super Duplex 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
Astm-269 Astm-632 Astm-789 Astm-B 704 |
60-120 Mpa | Aangepast |
3/16“ | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049 | ||||
1/4“ | 0,02, 0,028, 0,035, 0,049, 0.065.0.083 | ||||
5/16“ | |||||
3/8“ | |||||
1/2“ | |||||
OD: Tot 1 Duim De specificatie en de lengte per rol kunnen volgens de eisen van de klant worden aangepast. |
Chemische Samenstelling
Samenstelling, % | ||||||||
Norm | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
Materiaal | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | Duplex 2205 | Super Duplex 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,05 |
Mn | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0,50 | 1.00 |
P | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0,015 | … |
S | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0,015 | 0,030 |
Si | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0,80 | 0,50 | 0,50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | min 58,0 | 38.0-46.0 |
Cr | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0,50 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5.0 | min 22,0 | ||||||
Al | 0,4 | 0,2 | ||||||
Ti | 0,40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
Wij kunnen 1/4“ OD Blote Controlelijn met materieel Austentic-Staal 316L (UNS S31603), de werkdruk van psi van Muurdikte aanbieden 0,049“ en 13.000.
Onze vervaardigingsprocessen zijn gelast portret + naadloze behandeling op oppervlakte, en onze producten zijn met de normen van ASTM A269 en verwante industriële normen in overeenstemming. De lengte kan ook volgens klantenvereisten worden aangepast.
Met superieure kwaliteit en concurrerende prijs, genieten wij van een goede reputatie in handel met buitenlandse klanten. Wij zijn altijd bereid om zakelijke relaties op lange termijn, betrouwbare en wederzijds voordelige met klanten te vestigen die onze diensten wensen.
Onze producten worden getest door Tubulair Inspectiecentrum van China National Petroleum Corporation, en elke prestatiesindex ontmoet Amerika ASTM A269, en de verwante de industrienormen, gedeeltelijke kwaliteitsindex overschrijdt zelfs het internationale niveau. Onze producten worden goed goedgekeurd door binnenlandse oifield zoals Shengli-Olieveld, Daqing-Olieveld en enz. Onze producten worden hoofdzakelijk toegepast in de aardolieindustrie, de chemische industrie, scheepsbouw, aardgas, enz.
Onze belangrijke producten zijn de lijn van de roestvrij staalcontrole (hoge druk en super lengte) en roestvrij staal het testen kabel, die door ons bedrijf onafhankelijk worden ontwikkeld.
Het bedrijf heeft certificatie van CCS, GL, DNV overgegaan, ABS en enz. hoog - de kwaliteit en de goede dienst maken onze producten die naar vele landen worden uitgevoerd.
Ga Uw Bericht in