
Laag Koolstofstaalct70 API 5ST Flexibel Gerold Buizenstelsel
Contact Persoon : Dan Zhang
Telefoonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min. bestelaantal : | 1 spoel | Prijs : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | HOUTEN SPOEL+wooden COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | Levertijd : | ÉÉN WEEL |
Betalingscondities : | L/C, T/T, | Levering vermogen : | 1000 TON PER MAAND |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 | Modelnummer: | CT90 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | CT90 | Techniek: | Koudgetrokken |
---|---|---|---|
Norm: | API 5ST | Verwerkingstype: | Naadloos & Gelast |
OD: | 2 3/8 | Dikte: | 0.109~0.3 |
Hoog licht: | API 5ST CT90 Gerold Buizenstelsel,API 5ST CT90 het Buizenstelsel van de Controlelijn,Het gelaste Gerolde Buizenstelsel van CT90 API 5ST |
Productomschrijving
Productinleiding
Als één van de belangrijkste producten van ons bedrijf, heeft het conventionele CT90 gerolde buizenstelsel meer dan 10 jaar van productiegeschiedenis en leveringservaring, en nu zijn er een rijpe productieproces en een productielijn. De gelijkaardige materialen omvatten CT70, CT80, CT90, CT100, CT110, enz. Al onze producten zijn van hoogte - kwaliteit en is volledig volgens API 5ST norm in overeenstemming.
Het CT90 gerolde buizenstelsel is het product met de hoogste uitvoerige vereisten en de grootste dosering tijdens de gerolde reeks van het buizenstelselproduct. Ons CT90 gerold buizenstelsel heeft goede plasticiteit, het betere de moeheidsleven van 10% dan CT80 gerold buizenstelsel, en is ongevoelig aan HIC en SSC.
Onze producten hebben volledige specificaties en kunnen alle arbeidsvoorwaarden ontmoeten. De buitendiameterwaaier van CT90-buis die wij is van 3/4“ (Ф19.05mm) hebben geleverd aan 3 1/2“ (Ф88.9mm). De diktewaaier is van 0,075“ aan 0,3“ (1.9mm ~ 7.6mm). Alle afmetingen en overeenkomstige parameters zijn hieronder vermeld in de lijst, kunnen wij het volgens de eis van klanten ook aanpassen details.
OD | Dikte | U-gewicht | opbrengst sterkte |
Spanning sterkte |
Lading van pijplichaam | Min. testdruk |
||
gespecificeerd | Min. | Min. opbrengstkracht |
Min. spanningskracht |
|||||
Duim | Duim | Duim | lbs/ft | psi | psi | pond | pond | psi |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 90000 | 97000 | 15200~21100 | 16300~22700 | 15000~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 90000 | 97000 | 19600~32800 | 21100~35400 | 10700~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 90000 | 97000 | 24900~53200 | 26900~57300 | 8600~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 90000 | 97000 | 34800~74800 | 37500~80600 | 8400~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 90000 | 97000 | 44500~106000 | 47900~114300 | 7900~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 90000 | 97000 | 58300~136600 | 62800~147200 | 8000~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 90000 | 97000 | 69800~176000 | 75300~189700 | 6700~15000 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 90000 | 97000 | 83600~197200 | 90100~212600 | 6400~15000 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 90000 | 97000 | 103800~218400 | 111900~235400 | 6700~15000 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 90000 | 97000 | 127300~250200 | 137200~269700 | 6400~13400 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 90000 | 97000 | 147500~271400 | 159000~292500 | 6500~12500 |
De chemische samenstelling van het product is met de norm, zoals aangetoond in de volgende lijst in overeenstemming:
Rang | maximum C | maximum Mn | maximum P | maximum S | maximum Si |
CT90 | 0,16 | 1.20 | 0,020 | 0,005 | 0,50 |
Ga Uw Bericht in