
Laag Koolstofstaalct70 API 5ST Flexibel Gerold Buizenstelsel
Contact Persoon : Dan Zhang
Telefoonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min. bestelaantal : | 1 spoel | Prijs : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | HOUTEN SPOEL+wooden COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | Levertijd : | ÉÉN WEEL |
Betalingscondities : | L/C, T/T, | Levering vermogen : | 1000 TON PER MAAND |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 | Modelnummer: | CT110 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | CT110 | Techniek: | Koudgetrokken |
---|---|---|---|
Norm: | API 5ST | Verwerkingstype: | Naadloos & Gelast |
OD: | 1 3/4 | Dikte: | 0.095~0.25 |
Hoog licht: | Dun Muurct110 Gerold Buizenstelsel,Het gelaste Gerolde Buizenstelsel van CT110 API 5ST,CT110 API 5ST Gerold Buizenstelsel |
Productomschrijving
CT100 de buis behoort tot conventioneel gerold buizenstelsel, is het één van de belangrijkste producten van ons bedrijf. Gelijkaardig aan CT100 gerold buizenstelsel, heeft het gerolde buizenstelsel van ons bedrijf CT110 de voordelen van weerstand met hoge weerstand, hoge druk, het hoge moeheidsleven en sterk milieuaanpassingsvermogen. Onze producten zijn volledig volgzaam met API de norm van de specificatie 5ST en alle ander industrie. Voltooi in grootte en de specificatie, onze buis kan diverse exploitatievoorwaarden ontmoeten.
De belangrijkste informatie is als volgt:
Gerold buizenstelseltype: Conventioneel
Staalkwaliteit: CT110
Voordelen: Anti-moeheid, met hoge weerstand.
Norm: API Specificatie 5ST
OD: 3/4 „~ 3 1/2“ (19,1 mm aan 88,9 mm)
Dikte: 0,075 „~ 0,3“ (1.9mm~7.6mm)
Chemiesamenstelling
Rang | maximum C | maximum Mn | maximum P | maximum S | maximum Si |
CT110 | 0,16 | 1.65 | 0,025 | 0,005 | 0,50 |
Mechanische Eigenschappen
Min. Treksterkte: 115,000psi (793Mpa)
Min. Opbrengststerkte: 110,000psi (758Mpa)
Max. Hardheid: 30HRC
De gedetailleerde afmeting en de parameterinformatie worden getoond in de volgende lijst. Wij kunnen ook volgens speciale de groottevereisten van klanten aanpassen.
OD | Dikte | U-gewicht | opbrengst sterkte |
Spanning sterkte |
Lading van pijplichaam | Min. testdruk |
||
gespecificeerd | Min. | Min. opbrengstkracht |
Min. spanningskracht |
|||||
Duim | Duim | Duim | lbs/ft | psi | psi | pond | pond | psi |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 110000 | 115000 | 18500~25800 | 19400~26900 | 15000~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 110000 | 115000 | 24000~40100 | 25100~41900 | 13100~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 110000 | 115000 | 30500~65000 | 31800~68000 | 10500~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 110000 | 115000 | 42500~91400 | 44400~95500 | 10200~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 110000 | 115000 | 54300~129600 | 56800~135500 | 9600~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 110000 | 115000 | 71200~166900 | 74500~174500 | 9700~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 110000 | 115000 | 85400~215100 | 89200~224900 | 8200~15000 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 110000 | 115000 | 102200~241000 | 106900~252000 | 7800~15000 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 110000 | 115000 | 126900~267000 | 132700~279100 | 8200~15000 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 110000 | 115000 | 155600~305800 | 162700~319700 | 7900~15000 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 110000 | 115000 | 180300~331800 | 188500~346800 | 7900~15000 |
Ga Uw Bericht in