
Buizenstelsel van de de Dekkings Multikern van pvc van ASTM het Standaard
Contact Persoon : Dan Zhang
Telefoonnummer : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
Min. bestelaantal : | 1 spoel | Prijs : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | HOUTEN SPOEL+wooden COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING | Levertijd : | ÉÉN WEEL |
Betalingscondities : | L/C, T/T, | Levering vermogen : | 1000 TON PER MAAND |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Tiptop |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO 9001 | Modelnummer: | Pvc |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Pvc-Dekking | Techniek: | Koudgetrokken |
---|---|---|---|
Norm: | ASTM A269 | Verwerkingstype: | Naadloos & Gelast |
productnaam: | KS multikernbuizenstelsel | Kleur: | Aangepast |
Hoog licht: | Pvc-Pijpen van de Dekkings de Multikern,Pvc-Buizenstelsel van de Dekkings het Multikern,ISO 9001 Multikernbuis |
Productomschrijving
Wanneer het gebruiken van multi-core pijpen, is er geen behoefte om de kleppen en de schakelaars in het midden te verbinden, en het kan ver in één keer worden geïnstalleerd. Dit bespaart installatiekosten en verkort effectief installatiemanuren in vergelijking met de conventionele rechte pijp het uitsteken methode gebruikend kleppen en ononderbroken delen. Voor lang-lengte multi-core pijpen, om bouwefficiency te verbeteren, wordt elke pijp onderscheiden door een verschillende kleur, die effectief kan worden geïdentificeerd, en het is ook nuttig voor beheer en onderhoud na installatie.
Maximum - toelaatbare Werkdruk:
O.D (mm) |
Muurdikte (mm) | |||||
0,5 | 0,8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
6mm | 18.2 | 29.2 | — | — | — | — |
8mm | 13.7 | 21.9 | 27.3 | — | — | — |
10mm | — | 17.5 | 21.9 | 26.2 | 32.8 | — |
12mm | — | — | 18.2 | 21.9 | 27.3 | — |
14mm | — | — | — | 18.7 | 23.4 | 31.2 |
15mm | — | — | — | — | 21.9 | 29.2 |
Technische parameters:
O.D (mm) |
No.of Kernen | Schededikte (mm) | Algemene Diameter (ong., mm) | Buigende Straal (Minimummm) | Weight/kg/m | ||||
0,18 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |||||
6 | 1 | 1 | 8 | 64 | 0,18 | 0,21 | 一 | 一 | |
2 | 2 | 19 | 152 | 0,67 | 0,71 | 一 | 一 | ||
4 | 2 | 23 | 184 | 0,96 | 1.04 | 一 | 一 | ||
6 | 2 | 28 | 224 | 1.25 | 1.38 | 一 | 一 | ||
8 | 1 | 1 | 10 | 80 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 一 | |
2 | 2 | 23 | 192 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 一 | ||
4 | 2 | 28 | 224 | 1.2 | 1.33 | 1.45 | 一 | ||
6 | 2 | 33 | 272 | 1.82 | 2 | 2.17 | 一 | ||
10 | 1 | 1 | 12 | 96 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,43 | |
2 | 2 | 28 | 224 | 1.1 | 1.18 | 1.26 | 1.37 | ||
4 | 2 | 34 | 272 | 1.8 | 1.97 | 2.13 | 2.35 | ||
6 | 2 | 39 | 320 | 2.15 | 2.4 | 2.63 | 2.96 | ||
12 | 1 | 1 | 14 | 112 | - | 0,41 | 0,45 | 0,53 | |
2 | 2 | 34 | 272 | - | 1.38 | 1.48 | 1.62 | ||
4 | 2 | 39 | 312 | - | 2.37 | 2.57 | 2.85 | ||
6 | 2 | 48 | 384 | - | 3 | 3.29 | 3.71 | ||
14 | 1 | 1 | 16 | 128 | - | 一 | 一 | 0,61 | 0,74 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3 | 3.26 | |
15 | 1 | 1 | 17 | 136 | 一 | 一 | 一 | 0,64 | 0,79 |
2 | 2 | 39 | 312 | - | 一 | 一 | 3.08 | 3.36 |
FAQ
Q1: Kunt u de verzending schikken?
A: Zeker, hebben wij permanente vrachtvervoerder die de beste prijs kan bereiken van het meeste schipbedrijf en de professionele dienst aanbieden.
Q2: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 7-14 dagen als de goederen in voorraad zijn. of het is 25-45 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
Q3. Kunt u aanpast de dienst verstrekken?
A: Yes.Pipes kunnen vanaf het verzoek van de klanten worden aangepast.
Q4. Hoe te om de kwaliteit te verzekeren?
A: Het Certificaat van de molentest wordt voorzien van verzending.
Indien nodig, is een Derde partijinspectie aanvaardbaar.
Ga Uw Bericht in